기준층 면적 | 임대 2,259.83㎡ 683.60py / 전용 1,411.60㎡ 427.01py |
---|---|
전용율 | 62.46% |
임대료 단가(py당) | 보증금 90만원 / 임대료 9만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.42만원 |
건축규모 | 지하4층, 지상22층 | 초대형 |
---|---|
연면적 | 23,284.50평 76,973.55㎡ |
건축면적 | 686.97평 2,270.99㎡ |
건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트조 |
사용승인 | 1988-05-12 / 2001-11 리모델링 (38yg) |
승강기 | 총 14대(승용 12대 비상화물용 2대) |
---|---|
주차공간 | 총 434대(자주식 434대 ) |
주차장 운영 |
위탁운영 ![]() |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 종로구 공평동 100 |
---|---|
지하철역 | 1호선 종각역 1분 |
월임대료 | 6,152만원 | 월관리비 | 3,022만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 61,524만원 | 월고정비용 | 9,174만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 21.48만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 100평당 1대 |
월 정기주차 | 22만(vat포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 2000원/15분 - 당일최대요금 : 100,000원 |
전기차 충전소 | 3개소 |
주차문의 | 1688-1054 |