기준층 면적 | 임대 1,149.98㎡ 347.87py / 전용 495.27㎡ 149.82py |
---|---|
전용율 | 43.07% |
임대료 단가(py당) | 보증금 34만원 / 임대료 3.40만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 2.60만원 |
건축규모 | 지하6층, 지상16층 | 중대형 |
---|---|
연면적 | 6,566.32평 21,706.84㎡ |
건축면적 | 353.35평 1,168.10㎡ |
건물용도 | 업무시설, 복합시설,근린생활시설 |
주구조 | 철골철근콘크리트조 |
사용승인 | 1998-12-05 (27yg) |
승강기 | 총 6대(승용 5대 비상화물용 1대) |
---|---|
주차공간 | 총 194대(자주식 100대 기계식 94대) |
주차장 운영 |
위탁운영 ![]() |
냉난방 | |
기타시설 |
지번주소 | 인천 부평구 부평동 194-23 |
---|---|
지하철역 | 1호선 부평역 1분 |
월임대료 | 1,183만원 | 월관리비 | 904만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 11,828만원 | 월고정비용 | 2,087만원 |
관리비 | 전기 별도 | 전용면적당비용 | 13.93만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 70평당 1대 |
월 정기주차 | 120,000원(VAT포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 1,500원/30분(이후 500원/10분) - 당일최대요금 : 없음 |
주차문의 | 1688-1054 |